<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Immerso</title>
	<atom:link href="http://www.immerso.com/blog/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immerso.com/blog</link>
	<description>Conseil en communication, accompagnement, dispositifs multisupport et transmedia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 19:19:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chatroulette, social entertainment par Chatroulette</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/04/21/chatroulette-social-entertainment/#comment-177</link>
		<dc:creator>Chatroulette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 19:19:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1036#comment-177</guid>
		<description>très bonne synthèse ! Merci beaucoup ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>très bonne synthèse ! Merci beaucoup <img src='http://www.immerso.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chatroulette, social entertainment par chatroulette france</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/04/21/chatroulette-social-entertainment/#comment-103</link>
		<dc:creator>chatroulette france</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 13:36:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1036#comment-103</guid>
		<description>Très bel article, très complet et surtout très intéressant, ça change des articles qu&#039;on peut lire de façon générale sur chatroulette. Avez-vous visité le chatroulette français camtoya ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très bel article, très complet et surtout très intéressant, ça change des articles qu&#8217;on peut lire de façon générale sur chatroulette. Avez-vous visité le chatroulette français camtoya ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Presse 2.0 ou buzz qui cherche son nom ? par Presse 2.0 ou buzz qui cherche son nom ? &#124; Immerso &#124; Information Mining R&#38;D</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2009/10/12/presse-2-0-ou-buzz-qui-cherche-son-nom/#comment-99</link>
		<dc:creator>Presse 2.0 ou buzz qui cherche son nom ? &#124; Immerso &#124; Information Mining R&#38;D</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 16:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=818#comment-99</guid>
		<description>[...] original post here: Presse 2.0 ou buzz qui cherche son nom ? &#124; Immerso     Share this [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] original post here: Presse 2.0 ou buzz qui cherche son nom ? | Immerso     Share this [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Chatroulette, social entertainment par Romain</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/04/21/chatroulette-social-entertainment/#comment-94</link>
		<dc:creator>Romain</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 10:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1036#comment-94</guid>
		<description>Harley Davidson aussi est sur Chatroulette &lt;object width=&quot;560&quot; height=&quot;340&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/rmosid6QqH0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowFullScreen&quot; value=&quot;true&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;param name=&quot;allowscriptaccess&quot; value=&quot;always&quot;&gt;&lt;/param&gt;&lt;embed src=&quot;http://www.youtube.com/v/rmosid6QqH0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;&quot; type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; allowscriptaccess=&quot;always&quot; allowfullscreen=&quot;true&quot; width=&quot;560&quot; height=&quot;340&quot;&gt;&lt;/embed&gt;&lt;/object&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Harley Davidson aussi est sur Chatroulette <object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rmosid6QqH0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/rmosid6QqH0&#038;hl=fr_FR&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Petite introduction à la communication 2.0 à l&#8217;usage des non-initiés par Y a pas que le buzz dans la vie &#171; Immerso</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2009/02/05/petite-introduction-a-la-communication-20-a-lusage-des-non-inities/#comment-10</link>
		<dc:creator>Y a pas que le buzz dans la vie &#171; Immerso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:21:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/blog/?p=75#comment-10</guid>
		<description>[...] il ne les ma&#238;trise pas. C&#8217;est le public qui se les approprie et les diffuse. Et cette transmission g&#233;n&#232;re n&#233;cessairement une diff&#233;rence entre le message initial et le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] il ne les ma&icirc;trise pas. C&rsquo;est le public qui se les approprie et les diffuse. Et cette transmission g&eacute;n&egrave;re n&eacute;cessairement une diff&eacute;rence entre le message initial et le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une charte graphique est-elle compatible avec l&#8217;entreprise 2.0 ? par Kevin Gallot</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/02/10/une-charte-graphique-est-elle-compatible-avec-lentreprise-2-0/#comment-90</link>
		<dc:creator>Kevin Gallot</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 18:40:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1028#comment-90</guid>
		<description>Bonjour Tristan,
Très bon article qui met bien à plat les problématiques graphiques identitaires liés à l&#039;évolution des médias (ici, le &quot;web 2.0&quot;).
La notion collaborative est effectivement à mettre en avant et ne doit plus être réservé au simple &quot;service marcom&quot; !
Ayant un profil plutôt marketing, j&#039;ai eu le plaisir d&#039;être community manager d&#039;une communauté de professionnels du design (pour le WIF).
Aussi, a travers les échanges et les expériences : le métier de graphiste a su évoluer également dans ce sens pour une grande majorité... Bien au delà de l&#039;identification des supports, il s&#039;agit aussi d&#039;une évolution des mentalités/usages, mis au profit d&#039;une entreprise. Entreprise 2.0 ? On pourrait parler d&#039;entreprise &quot;humaine&quot; ?
Merci en tout cas pour cette analyse.
Kevin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Tristan,<br />
Très bon article qui met bien à plat les problématiques graphiques identitaires liés à l&#8217;évolution des médias (ici, le &laquo;&nbsp;web 2.0&#8243;).<br />
La notion collaborative est effectivement à mettre en avant et ne doit plus être réservé au simple &laquo;&nbsp;service marcom&nbsp;&raquo; !<br />
Ayant un profil plutôt marketing, j&#8217;ai eu le plaisir d&#8217;être community manager d&#8217;une communauté de professionnels du design (pour le WIF).<br />
Aussi, a travers les échanges et les expériences : le métier de graphiste a su évoluer également dans ce sens pour une grande majorité&#8230; Bien au delà de l&#8217;identification des supports, il s&#8217;agit aussi d&#8217;une évolution des mentalités/usages, mis au profit d&#8217;une entreprise. Entreprise 2.0 ? On pourrait parler d&#8217;entreprise &laquo;&nbsp;humaine&nbsp;&raquo; ?<br />
Merci en tout cas pour cette analyse.<br />
Kevin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une charte graphique est-elle compatible avec l&#8217;entreprise 2.0 ? par JeanFrançoisH</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/02/10/une-charte-graphique-est-elle-compatible-avec-lentreprise-2-0/#comment-89</link>
		<dc:creator>JeanFrançoisH</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:37:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1028#comment-89</guid>
		<description>En qualité de designer graphique, je salue la clairvoyance de ce post, et la pertinence des réponses apportées. Que l&#039;utilisateur soit un professionnel de la communication ou non, l&#039;utilisation de la charte graphique est très vite sujette à des dérives irrespectueuses, par frustration ou méconnaissance du design visuel. Dès lors, il est effectivement beaucoup plus efficace de &quot;guider&quot; l&#039;utilisateur dans les grandes lignes : des zones de mise en page, des tendances iconographiques, chromatiques, typographiques... Donner aux utilisateurs des chartes graphiques non pas une liberté, mais plutôt une &quot;liberté éclairée&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En qualité de designer graphique, je salue la clairvoyance de ce post, et la pertinence des réponses apportées. Que l&#8217;utilisateur soit un professionnel de la communication ou non, l&#8217;utilisation de la charte graphique est très vite sujette à des dérives irrespectueuses, par frustration ou méconnaissance du design visuel. Dès lors, il est effectivement beaucoup plus efficace de &laquo;&nbsp;guider&nbsp;&raquo; l&#8217;utilisateur dans les grandes lignes : des zones de mise en page, des tendances iconographiques, chromatiques, typographiques&#8230; Donner aux utilisateurs des chartes graphiques non pas une liberté, mais plutôt une &laquo;&nbsp;liberté éclairée&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Une charte graphique est-elle compatible avec l&#8217;entreprise 2.0 ? par Yannig</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/02/10/une-charte-graphique-est-elle-compatible-avec-lentreprise-2-0/#comment-88</link>
		<dc:creator>Yannig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 23:56:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1028#comment-88</guid>
		<description>Jusqu&#039;à le lecture du dernier point de réflexion, j&#039;ai pensé à ce qu&#039;il suggère : laisser tous les acteurs de l&#039;entreprise la possibilité de contribuer à une bibliothèque de supports validés par la direction (validation formelle) et surtout par les collaborateurs (vote etc.).
Merci pour ce billet très intéressant sur l&#039;identité d&#039;entreprise !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jusqu&#8217;à le lecture du dernier point de réflexion, j&#8217;ai pensé à ce qu&#8217;il suggère : laisser tous les acteurs de l&#8217;entreprise la possibilité de contribuer à une bibliothèque de supports validés par la direction (validation formelle) et surtout par les collaborateurs (vote etc.).<br />
Merci pour ce billet très intéressant sur l&#8217;identité d&#8217;entreprise !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le livre dans la communication participative. par Tweets that mention Le livre dans la communication participative. « Immerso -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2010/01/08/le-livre-dans-la-communication-participative/#comment-86</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Le livre dans la communication participative. « Immerso -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=1010#comment-86</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tristan_Latge, Philippe Sartori. Philippe Sartori said: RT @IMMERSO Le livre dans la communication participative. http://bit.ly/8GYkeC [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tristan_Latge, Philippe Sartori. Philippe Sartori said: RT @IMMERSO Le livre dans la communication participative. <a href="http://bit.ly/8GYkeC" rel="nofollow" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/8GYkeC?referer=');">http://bit.ly/8GYkeC</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le L.C.A, un agrégateur de l’identité numérique par Romain Grousseau</title>
		<link>http://www.immerso.com/blog/2009/11/27/le-l-c-a-un-agregateur-de-l%e2%80%99identite-numerique/#comment-50</link>
		<dc:creator>Romain Grousseau</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immerso.com/?p=972#comment-50</guid>
		<description>Cette notion d&#039;utilisation du web 2.0 est certainement celle de demain, mais aussi et avant tout celle d&#039;aujourd&#039;hui et cette article en décrit très bien les caractéristiques. Cela me permet d&#039;y voir plus clair. J&#039;y adhère, car comme le dit très bien l&#039;auteur de cette article, l&#039;identité numérique est et doit être un acte pérenne. Les informations de notre identité numérique doivent être centralisés , d&#039;une part pour ne pas en être la victime et d&#039;autre part pour optimiser nos flux de communication. Je suis donc prêt pour signer un point d&#039;orgue à cette anarchie de l&#039;information web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cette notion d&#8217;utilisation du web 2.0 est certainement celle de demain, mais aussi et avant tout celle d&#8217;aujourd&#8217;hui et cette article en décrit très bien les caractéristiques. Cela me permet d&#8217;y voir plus clair. J&#8217;y adhère, car comme le dit très bien l&#8217;auteur de cette article, l&#8217;identité numérique est et doit être un acte pérenne. Les informations de notre identité numérique doivent être centralisés , d&#8217;une part pour ne pas en être la victime et d&#8217;autre part pour optimiser nos flux de communication. Je suis donc prêt pour signer un point d&#8217;orgue à cette anarchie de l&#8217;information web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

